| I. SINIF - I. YARIYIL | ||||
| DERS KOD | DERS ADI | T | U | K |
| 7703101 | Mikrobiyoloji -Parazitoloji | 3 | 0 | 3 |
| 7703102 | Anatomi | 4 | 0 | 4 |
| 7703103 | Histoloji Embriyoloji | 2 | 0 | 2 |
| 7703104 | Biyokimya | 2 | 0 | 2 |
| 7703105 | Fizyoloji | 3 | 0 | 3 |
| 7703106 | Hemşireliğe Giriş | 2 | 0 | 2 |
| 7703107 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | 1 | 2 | 2 |
| 7703108 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 |
| 7703109 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 |
| 7703110 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 | 2 | 0 | 2 |
| 7703140 | Alan Dışı Seçmeli Ders Türk Süsleme Sanatı | 2 | 0 | 2 |
| 7703141 | Alan Dışı Seçmeli Ders Resim I | 2 | 0 | 2 |
| 7703142 | Alan Dışı Seçmeli Ders Müzik I | 2 | 0 | 2 |
| 7703143 | Alan Dışı Seçmeli Ders Beden Eğitimi I | 2 | 0 | 2 |
| Genel Toplam: | 25 | 2 | 26 | |
| I. SINIF - II. YARIYIL | ||||
| DERS KOD | DERS ADI | T | U | K |
| 7703201 | Hemşirelik Esasları | 6 | 12 | 12 |
| 7703202 | Fizik Muayene | 2 | 0 | 2 |
| 7703204 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 |
| 7703205 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 |
| 7703206 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | 2 | 0 | 2 |
| 7703207 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 3 |
| 7703241 | Alan Dışı Seçmeli Ders Resim II | 2 | 0 | 2 |
| 7703242 | Alan Dışı Seçmeli Ders Müzik II | 2 | 0 | 2 |
| 7703243 | Alan Dışı Seçmeli Ders Beden Eğitimi II | 2 | 0 | 2 |
| 7703244 | Alan Dışı Seçmeli Ders Drama | 2 | 0 | 2 |
| Genel Toplam: | 18 | 14 | 25 | |
|
I. SINIF YAZ STAJI UYGULAMASI |
|||
|
DERS ADI |
İŞ GÜNÜ |
SAAT |
TOPLAM |
|
Hemşirelik Esasları |
10 |
10X8= 80 |
80 |
| II. SINIF - III. YARIYIL | ||||
| DERS KOD | DERS ADI | T | U | K |
| 7703301 | İç Hastalıkları Hemşireliği | 6 | 12 | 12 |
| 7703302 | Meslek Tarihi ve Deontolojisi | 2 | 0 | 2 |
| 7703303 | Farmakoloji | 2 | 0 | 2 |
| 7703304 | Beslenme İlkeleri | 2 | 0 | 2 |
| 7703305 | Mesleki İngilizce I | 2 | 0 | 2 |
| 7703306 | Kişiler Arası İlişkiler | 2 | 0 | 2 |
| 7703340 | Alan İçi Seçmeli Ders Terapötik İletişim | 2 | 0 | 2 |
| 7703341 | Alan İçi Seçmeli Ders Geriatri Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703342 | Alan İçi Seçmeli Ders Eleştirel Düşünme | 2 | 0 | 2 |
| 7703343 | Alan İçi Seçmeli Ders Eğitim Psikolojisi | 2 | 0 | 2 |
| 7703344 | Alan İçi Seçmeli Ders Acil Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703345 | Alan İçi Seçmeli Ders Ameliyathane Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| Genel Toplam: | 18 | 12 | 24 | |
| II. SINIF - IV. YARIYIL | ||||
| DERS KOD | DERS ADI | T | U | K |
| 7703401 | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği | 6 | 12 | 12 |
| 7703402 | Sağlık Sosyoloji | 2 | 0 | 2 |
| 7703403 | Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703404 | Patoloji | 2 | 0 | 2 |
| 7703405 | Mesleki İngilizce II | 2 | 0 | 2 |
| 7703406 | Psikoloji | 2 | 0 | 2 |
| 7703440 | Alan İçi Seçmeli Ders Yoğun Bakım Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703441 | Alan İçi Seçmeli Ders Diyaliz Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703442 | Alan İçi Seçmeli Ders Onkoloji Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703443 | Alan İçi Seçmeli Ders Diyabet Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703444 | Alan İçi Seçmeli Ders Adli Tıp Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| Genel Toplam: | 18 | 12 | 24 | |
|
II. SINIF YAZ STAJI UYGULAMASI |
|||
|
DERS ADI |
İŞ GÜNÜ |
SAAT |
TOPLAM |
|
İç Hastalıkları Hemşireliği |
10 |
10X8= 80 |
160 |
| Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği |
10 |
10X8= 80 |
|
| III. SINIF - V. YARIYIL | ||||
| DERS KOD | DERS ADI | T | U | K |
| 7703501 | Doğum-Kadın Sağlığı ve Hast. Hemş. | 6 | 12 | 12 |
| 7703502 | Epidemiyoloji | 2 | 0 | 2 |
| 7703503 | Bioistatistik | 3 | 0 | 3 |
| 7703504 | Evde Bakım | 2 | 2 | 3 |
| 7703505 | Mesleki İngilizce III | 2 | 0 | 2 |
| 7703540 | Alan İçi Seçmeli Ders Adölesan Sağlığı | 2 | 0 | 2 |
| 7703541 | Alan İçi Seçmeli Ders Yenidoğan Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703542 | Alan İçi Seçmeli Ders Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703543 | Alan İçi Seçmeli Ders Hemşirelikte Değerler ve Etik | 2 | 0 | 2 |
| Genel Toplam: | 17 | 14 | 24 | |
| III. SINIF - VI. YARIYIL | ||||
| DERS KOD | DERS ADI | T | U | K |
| 7703601 | Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. | 6 | 12 | 12 |
| 7703602 | Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri | 3 | 2 | 4 |
| 7703603 | Acil ve İlk Yardım | 3 | 0 | 3 |
| 7703605 | Mesleki İngilizce IV | 2 | 0 | 2 |
| 7703640 | Alan İçi Seçmeli Ders Transkültürel Hemşirelik | 2 | 0 | 2 |
| 7703641 | Alan İçi Seçmeli Ders Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı | 2 | 0 | 2 |
| 7703642 | Alan İçi Seçmeli Ders İnfertilite İletişim | 2 | 0 | 2 |
| 7703643 | Alan İçi Seçmeli Ders Mesleki İletişim | 2 | 0 | 2 |
| Genel Toplam: | 16 | 14 | 23 | |
|
III. SINIF YAZ STAJI UYGULAMASI |
|||
|
DERS ADI |
İŞ GÜNÜ |
SAAT |
TOPLAM |
|
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği |
10 |
10X8= 80 |
160 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği |
10 |
10X8= 80 |
|
| IV. SINIF - VII. YARIYIL | ||||
| DERS KOD | DERS ADI | T | U | K |
| 7703701 | Psikiyatri Hemşireliği | 6 | 12 | 12 |
| 7703702 | Hemşirelikte öğretim | 2 | 4 | 4 |
| 7703703 | Sağlık Hukuku | 2 | 0 | 2 |
| 7703705 | Mesleki İngilizce V | 2 | 0 | 2 |
| 7703740 | Alan İçi Seçmeli Ders Akademik Çalışmalar | 2 | 0 | 2 |
| 7703741 | Alan İçi Seçmeli Ders Kanıta Dayalı Hemşirelik | 2 | 0 | 2 |
| 7703742 | Alan İçi Seçmeli Ders Bilim Felsefesi | 2 | 0 | 2 |
| 7703743 | Alan İçi Seçmeli Ders İş Sağlığı Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703744 | Alan İçi Seçmeli Ders Okul Sağlığı Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| Genel Toplam: | 14 | 16 | 22 | |
| IV. SINIF - VIII. YARIYIL | ||||
| DERS KOD | DERS ADI | T | U | K |
| 7703801 | Halk Sağlığı Hemşireliği | 6 | 12 | 12 |
| 7703802 | Hemşirelikte Yönetim | 2 | 4 | 4 |
| 7703803 | Hemşirelikte Liderlik- Profesyonellik | 2 | 0 | 2 |
| 7703805 | Mesleki İngilizce VI | 2 | 0 | 2 |
| 7703840 | Alan İçi Seçmeli Ders Perinatoloji Hemşireliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703841 | Alan İçi Seçmeli Ders Hasta Güvenliği | 2 | 0 | 2 |
| 7703842 | Alan İçi Seçmeli Ders Sağlık Bakımında Yenilikler | 2 | 0 | 2 |
| 7703843 | Alan İçi Seçmeli Ders Ağrı Kontrolü | 2 | 0 | 2 |
| 7703844 | Alan İçi Seçmeli Ders Hemşirelik Bilişimi | 2 | 0 | 2 |
| Genel Toplam: | 10 | 20 | 20 | |
T: HAFTALIK TEORİK DERS SAATİ
U: HAFTALIK UYGULAMA DERS SAATİ
K: DERSİN KREDİSİ
NOT:
Kredi : 190
ECTS : 240
Teorik : 140 X 14=1960 saat
Uygulama : 100 X 14=1400 saat
Yaz Stajı Uygulaması : 50 X 8 = 400 saat
+Bireysel Çalışma : 64 X 14= 896 saat
GENEL TOPLAM : 4656 saat






